
| Foton Electric 11 seaters Medium VAN for passenger transport | |||||
| Vehicle type | / | ||||
| LHD | |||||
| Vehicle usage | passenger transport | ||||
| ANNOUNCEMENT MODEL | BJ6552EVBA | ||||
| Describe | L2H2 77.28 liquid | ||||
| basic imformation | GVW | 3495 | |||
| Kerb weight (kg) | 2535 | ||||
| Length * width * height (mm) | 5490*1980*2195 | ||||
| Front and Rear Axle Loads | |||||
| Cargo Compartment Internal Dimensions(mm) | -- | ||||
| Wheelbase (mm)Wheelbase | 3510 | ||||
| Number of seats | 11 | ||||
| Drive model | FWD | ||||
| 前后桥载荷 | 1605/1890 | ||||
| 接近角/离去角 | 18/18.6 | ||||
| 前后轮距 | 1715/1695 | ||||
| 前后悬 | 930/1050 | ||||
| 转弯半径 | 6500 | ||||
| 续航里程-WLTP | 303 | ||||
| 最高车速(km/h) | 120 | ||||
| 爬坡率(%) | 25 | ||||
| 侧滑门 Side sliding doors | 手动 | ||||
| 主要技术参数 Main technical parameters |
动力电池 Power battery |
充电口形式 Charging port form |
快慢充一体 AC and DC |
||
| 充电口标准 | 欧标CCS2 | ||||
| 厂家 | 宁德时代(CATL) | ||||
| Electric Type | 磷酸铁锂 LFP | ||||
| 电量(kwh) PACK Energy (kW·h) |
77.28 | ||||
| 充电时间(20-100)% AC/DC |
7/1h | ||||
| pack 电池包 | 单包 | ||||
| 快慢充(慢充功率6.6kW) | ● | ||||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| 布置形式 | 底部 | ||||
| 冷却形式 | 液冷 | ||||
| 额定电压V | 386.4V | ||||
| 充电功率(DC/AC) | 100/7(11) | ||||
| 充电标准 | CCS2 | ||||
| 电动机 Motor |
桥类型 | 电驱桥 | |||
| 电机类型 Model | 永磁同步电机 Permanent magnet synchronous motor |
||||
| 功率-额定/峰值(Kw/rpm) Power (Kw/rpm) |
135 | ||||
| 扭矩-额定/峰值(N·m/rpm) Torque(N·m/rpm) |
330 | ||||
| 转速(r/min) Peak rotational speed (r/min) |
12000 | ||||
| 悬架 Suspension | 前麦弗逊独立悬架,后钢板弹簧 | ||||
| 侧滑门 Side sliding doors | manual | ||||
| 限速100km/h rate-limiting 100km/h | 〇 | ||||
| 120km/h超速报警 Overspeed alarm | ● | ||||
| 制动系统 Braking system |
制动器类型 Brake type | 前后盘式制动器 Front and rear disc brakes |
|||
| ABS+EBD | ● | ||||
| ESC | ● | ||||
| AEBS | 〇 | ||||
| 车道偏离 LDWS | 〇 | ||||
| EHB液压制动 | ● | ||||
| 自动驻车Auto hold | ● | ||||
| 电控驻车制动 EPB | ● | ||||
| 转向系统 Steering system |
助力形式 Form of assistance | 电动助力 Electric assist |
|||
| 方向盘类型 Steering wheel type |
高配多功能方向盘 High functionalmulti-function steering wheel | ● | |||
| 低配多功能方向盘Multi-function steering wheel | × | ||||
| 方向盘材质 Steering wheel material |
PU | × | |||
| 仿皮 Imitation leather | ● | ||||
| 可调角度方向盘 Adjustable angle steering wheel |
● | ||||
| Driving system | Tire specifications | 215/75R16C | ● | ||
| 215/75R16LT | 〇 | ||||
| wheel | Steel wheel | ● | |||
| Aluminum wheel | 〇 | ||||
| Spare tire (steel wheel) | ● | ||||
| Air conditioner | Air conditioner | 电动 Electric |
|||
| Front air conditioner | ● | ||||
| Rear air conditioner | ● | ||||
| Front heater | ● | ||||
| Rear heater | 〇 | ||||
| 12.3寸大屏MP5+倒车影像 12.3-inch screen MP5+ reversing camera |
● | ||||
| MP3 | × | ||||
| 360普通全景环视 360 general panoramic view around | 〇 | ||||
| 蓝牙 Bluetooth |
● | ||||
| 巡航系统 Cruise control system |
定速巡航 Constant cruising | ● | |||
| 自适应巡航ACC | 〇 | 绑定大屏+多功能方向盘,FCW+AEBS | |||
| 倒车雷达 Reversing radar |
● | ||||
| 扬声器数量 Number of speakers | 4 | ||||
| DAB | ● | 绑定大屏 | |||
| wifi无线网络 | ● | ||||
| 仪表 Instrument |
组合仪表 Combination instrument |
7寸液晶仪表 7inch LCD |
|||
| 灯具 Lamps |
前/后组合灯类型 | LED | |||
| 〇卤素 | |||||
| 前雾灯 Front fog lights | ● | ||||
| 后雾灯 | ● | ||||
| 日行灯 Daytime running lights | ● | ||||
| 高位制动灯 High brake lights | ● | ||||
| 货运前室内灯 Cargo Interior lights | × | ||||
| 客运前室内灯 Passenger Interior lights | ● | ||||
| 后室内灯 Passenger Interior lights | 2 | ||||
| 踏步灯 Step lights | ● | ||||
| 自动大灯 Automatic headlight | ● | ||||
| 安全 Safety |
顶部逃生口 Top escape | ● | |||
| 有间接式胎压监测 | ● | ||||
| 主驾安全气囊 Airbag for main driver | ● | ||||
| 副驾安全气囊 Airbag for co-driver | ● | ||||
| 司机侧安全气囊 Driver side airbag | 〇 | ||||
| 坡起辅助HAS | ● | ||||
| 刹车辅助HBA | ● | ||||
| EDR(事件数据记录系统) | ● | ||||
| E-Call | 〇 | ||||
| 前碰撞预警 FCW | 〇 | ||||
| 盲点监测 BSD | 〇 | ||||
| 门窗锁 Door and window lock |
前车窗 Front window | 电动+一键下降 Electric+One-click drop |
|||
| 2把智能钥匙 | ● | ||||
| 无钥匙进入功能 Keyless access function | ● | ||||
| 儿童锁(中门) Child lock (middle door) | ● | ||||
| 后风窗除霜功能 Rear window defroster function | ● | ||||
| 侧窗 Side windows | ●粘贴窗 〇推拉窗 |
||||
| 后背门 Back door | 明窗 | ||||
| 后背门声音报警 Back door sound alarm | ● | ||||
| 后背门开启形式 Back door opening form |
180后对开门2180 rear double doors | × | |||
| 247°后双开门 247° rear double doors | × | ||||
| 上掀式单开门 Flip up single door | ● | ||||
| 车门未关闭警告 Door not closed Warning | ● | ||||
| 外饰件 Exterior |
外后视镜 Exterior mirror |
调节方式 Adjustment method | 电动 Electric |
||
| 电加热除霜功能 Defrost function | ● | ||||
| 折叠方式 Folding method | 手动折叠 Manual folding |
||||
| 转向灯Turn signals | ● | ||||
| 后视镜壳体颜色 Mirror housing color |
车身同色 Same color with the body | ● | |||
| 门扣手颜色(前侧门,侧滑门) Door handle color (front side door, side sliding door) |
车身同色 Same color with the body | ● | |||
| 前后保险杠,前保险杠格栅 Front and rear bumpers, front bumper grille |
车身同色 Same color with the body | ● | |||
| 有前后挡泥板 | 〇 | ||||
| 无骨雨刮 | ● | ||||
| 侧踏板 Side step | ● | ||||
| 内饰及附件 Interior and accessories |
内饰形式 Interior form | 全包 All inclusive |
|||
| 内饰形式 Interior form | 〇深棕色内饰 ●浅灰色内饰 |
||||
| 地毯 Carpet | PVC | ||||
| 行李区230V电源 | × | ||||
| 内后视镜 Interior rearview mirror | 防炫目内后视镜 Anti-glare inner rearview mirror |
||||
| 正驾驶遮阳板 Driver's sun visor | 带票据夹 With bill holder |
||||
| 副驾驶遮阳板 Co driver's sun visor | 带票据夹 With bill holder |
||||
| 副驾顶棚拉手 | ● | ||||
| 司机后隔板 Driver rear partition |
金属隔板(带观察窗) Metal partition (with viewing window) |
× | |||
| 金属隔板(不带观察窗) Metal partition (without viewing window) |
× | ||||
| 乘客区侧围USB充电口 USB charging ports surround the side of the passenger area |
● | ||||
| 座椅 Seat |
座椅布置形式 Seat layout |
3+2+3+3 | |||
| 座椅面料 Seat fabric |
针织 深色 Knitting |
● | |||
| 仿皮 浅灰 Imitation leather |
〇 | ||||
| 仿皮 深棕 | 〇 | ||||
| 主驾 Driver's seat |
调节方式 Adjustment method | 手动 Manual |
|||
| 头枕 Headrest |
● | ||||
| 座椅加热 Heated seats |
〇 | ||||
| 储物袋 | ● | ||||
| 扶手 | ● | ||||
| 主驾安全带 Driver's seat belt |
形式 Form | 预紧式三点安全带 Pre-tightening three-point seat belt |
|||
| 未系提醒指示灯 Not connected reminder light |
● | ||||
| 副驾驶员座椅 Co-driver's seat |
座椅形式 Seat form | 双人座椅two seats | |||
| 调节方式 Adjustment method | 手动Manual | ||||
| 头枕 Headrest |
● | ||||
| 储物袋 Storage bag | ● | ||||
| 副驾安全带 Co-driver's seat belt |
形式 Form | 预紧式三点安全带 Pre-tightening three-point seat belt |
|||
| 未系提醒指示灯 Not connected reminder light |
● | ||||
| 乘客区座椅 Passenger seat |
第一排 The first row | 2 | |||
| 第二排 The 2th row | 2+1 | ||||
| 第三排 The 3rd row | 2+1 | ||||
| 其它 Others |
灭火器 Fire extinguisher | 0.5Kg普通灭火器 General fire extinguisher | 〇 | ||
| 2Kg普通灭火器 General fire extinguisher | ● | ||||
| 地板挂钩 | × | ||||
| 手机互联 | ● | 绑定大屏 | |||
| 充电系统 Charging system | 快慢充(慢充功率6.6kW) | ● | |||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| V2L车辆对外放电 | ● | ||||
| 普通LOGO | ● | ||||
| 单色发光LOGO(仅呼吸无充电进度显示) | 〇 | ||||
| 多色发光LOGO(显示充电进度) | 〇 | ||||
| 价格FOB (USD),中国任意港 | 29,900 | ||||
| 支付条款 | 100%TT 或者 30%TT+80%TT | ||||
| 质保 | 一年不限公里数 | ||||
| 交期 | 签订合同后75天内交付发运 | ||||
Hot Tags: Foton ouhui Electric 11 Seaters Medium VAN, China Foton ouhui Electric 11 Seaters Medium VAN

