
Compared with the ordinary version of the Tang DM-i, the 2024 BYD Tang Champion version EV is equipped with FSD variable damping shock absorber as standard, which can support the soft and hard adjustment of the suspension, and most parts of the chassis are replaced with aluminum alloy material, which provides better cushioning and riding comfort by reducing the unreed mass.
When the vehicle passes through large potholes and bumps, the chassis will bounce back more simply, reducing excess vibration and shaking, and most of the fine vibration will be absorbed by the chassis when passing through the fine pavement.
The old BYD Tang DM-i ordinary version has only one AC slow charge port, want to achieve fast charge must be through the adapter, and the fast charge power is only 25kw, the external discharge power is 3kw.
In contrast, the champion version is upgraded to a dual charging port, where the charging power of the fast charging interface is increased to 40kw, and the power of the external discharge is increased to 6.6kw, and the champion version of the battery pack also increases the liquid cooling function, the maximum power fast charging duration will be longer, and the charging speed will be faster.

BYD Tang DM-i Champion EV 2024
| BYD Tang Champion EV | |||||
| Item | FWD 600KM 7 Seats Edition | FWD 600KM 6 Seats Edition | FWD 730KM 7 Seats Edition | FWD 730KM 6 Seats Edition | 4WD 635KM 6 Seats Edition |
| Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD |
| Total motor power | 168KW/228HP | 168KW/228HP | 180KW245HP | 180KW/245HP | 380KW/517HP |
| Total motor torque | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 700N.M |
| Front motor power | 168KW | 168KW | 180KW | 180KW | 380KW |
| Front Motor torque | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M |
| Rear motor power | / | / | / | / | 200KW |
| Rear motor torque | / | / | / | / | 350N.M |
| MAX. speed | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H |
| MAX. range | 600KM | 600KM | 730KM | 730KM | 635KM |
| Battery capacity | 90.3KWH | 90.3KWH | 108.8KWH | 108.8KWH | 108.8KWH |
| Fast charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H |
| Seats number | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD |
| Wheel base | 2820MM | 2820MM | 2820MM | 2820MM | 2820MM |
| Vehicle weight | 2360KG | 2360KG | 2440KG | 2440KG | 2560KG |
| Tyre specifications | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Car light | LED | LED | LED | LED | LED |
| Speaker number | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Around camera number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Interior camera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ultrasonic radar number | Front 4 rear 4 | Front 4 rear 4 | Front 4 rear 4 | Front 4 rear 4 | Front 6 rear 6 |
| Millimeter-wave radar | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| External discharge power | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW |
| Dashboard screen size | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Central control screen size | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch |
| Driving assistance Class | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Seat material | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather |
| Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
| L*W*H | 4900mm*1950mm*1725mm | ||||
| Battery type | Lithium iron phosphate | ||||
| Front suspension type | Macpherson independent suspension | ||||
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension | ||||
| Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | ||||
| Brake system | Four wheel disc brake | ||||
| Parking brake type | Electronic parking | ||||
| Driving mode | Sport/Economy/Snow/Comfort | ||||
| Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES |
| Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES |
| First row side airbag | YES | YES | YES | YES | YES |
| Side aircurtain | YES | YES | YES | YES | YES |
| Openable panoramic sunroof | YES | YES | YES | YES | YES |
| Roof rack | YES | YES | YES | YES | YES |
| Front row auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES |
| Middle row auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES |
| Rear row auto air outlet | YES | YES | YES | YES | YES |
| Heat pump air-conditioning | YES | YES | YES | YES | YES |
| Battery temperature management | YES | YES | YES | YES | YES |
| External discharge function | YES | YES | YES | YES | YES |
| ABS | YES | YES | YES | YES | YES |
| EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES |
| BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | YES |
| ARS/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | YES |
| ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | YES | YES |
| Front radar | YES | YES | YES | YES | YES |
| Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES |
| Astern side warning | YES | YES | YES | YES | YES |
| Door opening collision warning | YES | YES | YES | YES | YES |
| Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES |
| 360° camera | YES | YES | YES | YES | YES |
| 540° camera | YES | YES | YES | YES | YES |
| ACC adaptive cruise | YES | YES | YES | YES | YES |
| Fatigue remind | YES | YES | YES | YES | YES |
| Automatic parking | NO | NO | NO | NO | YES |
| Remote parking | YES | YES | YES | YES | YES |
| BSM/BSD | YES | YES | YES | YES | YES |
| Lane-keeping(LKAS) | YES | YES | YES | YES | YES |
| Lane centered keeping | YES | YES | YES | YES | YES |
| Car departure warning(LDWS) | YES | YES | YES | YES | YES |
| Identification of road traffic signs | YES | YES | YES | YES | YES |
| Collision warning | YES | YES | YES | YES | YES |
| Auto brake | YES | YES | YES | YES | YES |
| Automatic lane change assistance | NO | NO | YES | YES | YES |
| Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES |
| Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES |
| Slow down the steep slopes | YES | YES | YES | YES | YES |
| Anti-rollover system | YES | YES | YES | YES | YES |
| Seat memory electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES |
| First row seat heating /ventilate | YES | YES | YES | YES | YES |
| First row seat massage | NO | YES | NO | YES | YES |
| Second row seat heating /ventilate | NO | YES | NO | YES | NO |
| Second row seat massage | NO | YES | NO | YES | YES |
| First row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES |
| Second row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES |
| ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES |
| Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES |
| Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES |
| Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES |
| Multilayer soundproof glass | YES | YES | YES | YES | YES |
| Privacy glass | YES | YES | YES | YES | YES |
| Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES |
| Central locking | YES | YES | YES | YES | YES |
| Remote key | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bluetooth key | YES | YES | YES | YES | YES |
| NFC/RFID key | YES | YES | YES | YES | YES |
| Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES |
| Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES |
| Intelligent electric trunk door | YES | YES | YES | YES | YES |
| Rain sensitive wiper | YES | YES | YES | YES | YES |
| Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | YES |
| Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | YES |
| Inner rearview mirror prevents glare | YES | YES | YES | YES | YES |
| Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES |
| Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES |
| Steering wheel heating | YES | YES | YES | YES | YES |
| Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES |
| Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | YES |
| Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES |
| HUD head-up display | YES | YES | YES | YES | YES |
| Vehicle data recorder | YES | YES | YES | YES | YES |
| Mobile phone wireless charging | YES | YES | YES | YES | YES |
| GPS | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES |
| Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES |
| WIFI | YES | YES | YES | YES | YES |
| 5G network | YES | YES | YES | YES | YES |
| Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | YES |
| Speech control | YES | YES | YES | YES | YES |
| Road rescue call | YES | YES | YES | YES | YES |
| Remote unlock | YES | YES | YES | YES | YES |
| Remote start | YES | YES | YES | YES | YES |
| Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | YES |
| Car APP download | YES | YES | YES | YES | YES |
| Split screen function | YES | YES | YES | YES | YES |
| USB port | YES | YES | YES | YES | YES |
| SD port | YES | YES | YES | YES | YES |
| Type-C port | YES | YES | YES | YES | YES |
| 220V power supply | YES | YES | YES | YES | YES |
| Trunk 12V power supply | YES | YES | YES | YES | YES |
| LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES |
| Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | YES |
| Cornering Lamp | YES | YES | YES | YES | YES |
| Interior atmosphere lamp | YES | YES | YES | YES | YES |
| Car air purifier | YES | YES | YES | YES | YES |
| Air quality monitoring | YES | YES | YES | YES | YES |
| PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES |
| Car negative ion generator | YES | YES | YES | YES | YES |
| Sweet atmosphere system | NO | NO | NO | NO | YES |
|
|
|
|
|
|
Hot Tags: byd tang champion ev 2024, China byd tang champion ev 2024




